summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/holder_shower_assembly.slvs
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'holder_shower_assembly.slvs')
-rw-r--r--holder_shower_assembly.slvs87502
1 files changed, 87502 insertions, 0 deletions
diff --git a/holder_shower_assembly.slvs b/holder_shower_assembly.slvs
new file mode 100644
index 0000000..74e832e
--- /dev/null
+++ b/holder_shower_assembly.slvs
@@ -0,0 +1,87502 @@
+±²³SolveSpaceREVa
+
+
+Group.h.v=00000001
+Group.type=5000
+Group.name=#references
+Group.color=ff000000
+Group.skipFirst=0
+Group.predef.swapUV=0
+Group.predef.negateU=0
+Group.predef.negateV=0
+Group.visible=1
+Group.suppress=0
+Group.relaxConstraints=0
+Group.allowRedundant=0
+Group.allDimsReference=0
+Group.scale=1.00000000000000000000
+Group.remap={
+}
+AddGroup
+
+Group.h.v=00000002
+Group.type=5001
+Group.order=1
+Group.name=sketch-in-plane
+Group.activeWorkplane.v=80020000
+Group.color=ff000000
+Group.subtype=6000
+Group.skipFirst=0
+Group.predef.q.w=1.00000000000000000000
+Group.predef.origin.v=00010001
+Group.predef.swapUV=0
+Group.predef.negateU=0
+Group.predef.negateV=0
+Group.visible=1
+Group.suppress=0
+Group.relaxConstraints=0
+Group.allowRedundant=1
+Group.allDimsReference=0
+Group.scale=1.00000000000000000000
+Group.remap={
+}
+AddGroup
+
+Group.h.v=00000003
+Group.type=5300
+Group.order=2
+Group.name=holder-shower-profile
+Group.color=00646464
+Group.skipFirst=0
+Group.meshCombine=2
+Group.predef.swapUV=0
+Group.predef.negateU=0
+Group.predef.negateV=0
+Group.visible=1
+Group.suppress=0
+Group.relaxConstraints=0
+Group.allowRedundant=0
+Group.allDimsReference=0
+Group.scale=1.00000000000000000000
+Group.remap={
+ 1 00010000 0
+ 2 00010001 0
+ 3 00010020 0
+ 4 00020000 0
+ 5 00020001 0
+ 6 00020020 0
+ 7 00030000 0
+ 8 00030001 0
+ 9 00030020 0
+ 10 00040000 0
+ 11 00040001 0
+ 12 00040002 0
+ 13 00050000 0
+ 14 00050001 0
+ 15 00050002 0
+ 16 00050003 0
+ 17 00050020 0
+ 18 00060000 0
+ 19 00060001 0
+ 20 00060002 0
+ 21 00070000 0
+ 22 00070001 0
+ 23 00070002 0
+ 24 00070003 0
+ 25 00070020 0
+ 26 00080000 0
+ 27 00080001 0
+ 28 00080002 0
+ 29 00090000 0
+ 30 00090001 0
+ 31 00090002 0
+ 32 00090003 0
+ 33 00090020 0
+ 34 000a0000 0
+ 35 000b0000 0
+ 36 000c0000 0
+ 37 000c0001 0
+ 38 000c0002 0
+ 39 000c0003 0
+ 40 000c0020 0
+ 41 000d0000 0
+ 42 000d0001 0
+ 43 000d0002 0
+ 44 000f0000 0
+ 45 000f0001 0
+ 46 000f0002 0
+ 47 000f0003 0
+ 48 000f0020 0
+ 49 00100000 0
+ 50 00100001 0
+ 51 00100002 0
+ 52 00120000 0
+ 53 00120001 0
+ 54 00120002 0
+ 55 00120003 0
+ 56 00120020 0
+ 57 00130000 0
+ 58 00130001 0
+ 59 00130002 0
+ 60 00140000 0
+ 61 00140001 0
+ 62 00140002 0
+ 63 00140003 0
+ 64 00140020 0
+ 65 00150000 0
+ 66 00150001 0
+ 67 00150002 0
+ 68 00160000 0
+ 69 00170000 0
+ 70 00180000 0
+ 71 00180001 0
+ 72 00180002 0
+ 73 00190000 0
+ 74 00190001 0
+ 75 00190002 0
+ 76 001a0000 0
+ 77 80020000 0
+ 78 80020001 0
+ 79 80020002 0
+ 80 80030001 0
+ 81 80030002 0
+ 82 80030003 0
+ 83 80030004 0
+ 84 80030005 0
+ 85 80030006 0
+ 86 80030007 0
+ 87 80030008 0
+ 88 80030009 0
+ 89 8003000a 0
+ 90 8003000b 0
+ 91 8003000c 0
+ 92 8003000d 0
+ 93 8003000e 0
+ 94 8003000f 0
+ 95 80030010 0
+ 96 80030011 0
+ 97 80030012 0
+ 98 80030013 0
+ 99 80030014 0
+ 100 80030015 0
+ 101 80030016 0
+ 102 80030017 0
+ 103 80030018 0
+ 104 80030019 0
+ 105 8003001a 0
+ 106 8003001b 0
+ 107 8003001c 0
+ 108 8003001d 0
+ 109 8003001e 0
+ 110 8003001f 0
+ 111 80030020 0
+ 112 80030021 0
+ 113 80030022 0
+ 114 80030023 0
+ 115 80030024 0
+ 116 80030025 0
+ 117 80030026 0
+ 118 80030027 0
+ 119 80030028 0
+ 120 80030029 0
+ 121 8003002a 0
+ 122 8003002b 0
+ 123 8003002c 0
+ 124 8003002d 0
+ 125 8003002e 0
+ 126 8003002f 0
+ 127 80030030 0
+ 128 80030031 0
+ 129 80030032 0
+ 130 80030033 0
+ 131 80030034 0
+ 132 80030035 0
+ 133 80030036 0
+ 134 80030037 0
+ 135 80030038 0
+ 136 80030039 0
+ 137 8003003a 0
+ 138 8003003b 0
+ 139 8003003c 0
+ 140 8003003d 0
+ 141 8003003e 0
+ 142 8003003f 0
+ 143 80030040 0
+ 144 80030041 0
+ 145 80030042 0
+ 146 80030043 0
+ 147 80030044 0
+ 148 80030045 0
+ 149 80030046 0
+ 150 80030047 0
+ 151 80030048 0
+ 152 8003004b 0
+ 153 8003004c 0
+ 154 8003004d 0
+ 155 8003004e 0
+ 156 8003004f 0
+ 157 80030050 0
+ 158 80030051 0
+ 159 80040000 0
+ 160 80040001 0
+ 161 80040002 0
+ 162 80050001 0
+ 163 80050002 0
+ 164 80050003 0
+ 165 80050004 0
+ 166 80050005 0
+ 167 80050006 0
+ 168 80050007 0
+ 169 80050008 0
+ 170 80050009 0
+ 171 8005000a 0
+ 172 8005000b 0
+ 173 8005000c 0
+ 174 8005000d 0
+ 175 8005000e 0
+ 176 8005000f 0
+ 177 80050010 0
+ 178 80050011 0
+ 179 80050012 0
+ 180 80050013 0
+ 181 80050014 0
+ 182 80050015 0
+ 183 80050016 0
+ 184 80050017 0
+ 185 80050018 0
+ 186 80050019 0
+ 187 8005001a 0
+ 188 8005001b 0
+ 189 8005001c 0
+ 190 8005001d 0
+ 191 8005001e 0
+ 192 8005001f 0
+ 193 80050020 0
+ 194 80050021 0
+ 195 80050022 0
+ 196 80050023 0
+ 197 80050024 0
+ 198 80050025 0
+ 199 80050026 0
+ 200 80050027 0
+ 201 80050028 0
+ 202 80050029 0
+ 203 8005002a 0
+ 204 8005002b 0
+ 205 8005002c 0
+ 206 8005002d 0
+ 207 8005002e 0
+ 208 8005002f 0
+ 209 80050030 0
+ 210 80050031 0
+ 211 80050032 0
+ 212 80050033 0
+ 213 80050034 0
+ 214 80050035 0
+ 215 80050036 0
+ 216 80050037 0
+ 217 80050038 0
+ 218 80050039 0
+ 219 8005003a 0
+ 220 8005003b 0
+ 221 8005003c 0
+ 222 8005003d 0
+ 223 8005003e 0
+ 224 8005003f 0
+ 225 80050040 0
+ 226 80050041 0
+ 227 80050042 0
+ 228 80050043 0
+ 229 80050044 0
+ 230 80050045 0
+ 231 80050046 0
+ 232 80050047 0
+ 233 80050048 0
+ 234 80050049 0
+ 235 8005004a 0
+ 236 8005004b 0
+ 237 8005004c 0
+ 238 8005004d 0
+ 239 8005004e 0
+ 240 8005004f 0
+ 241 80050050 0
+ 242 80050051 0
+ 243 80050052 0
+ 244 80050053 0
+ 245 80050054 0
+ 246 80050055 0
+ 247 80050056 0
+ 248 80050057 0
+ 249 80050058 0
+ 250 80050059 0
+ 251 8005005a 0
+ 252 8005005b 0
+ 253 8005005c 0
+ 254 8005005d 0
+ 255 8005005e 0
+ 256 8005005f 0
+ 257 80050060 0
+ 258 80050061 0
+ 259 80050062 0
+ 260 80050063 0
+ 261 80050064 0
+ 262 80050065 0
+ 263 80050066 0
+ 264 80050067 0
+ 265 80050068 0
+ 266 80050069 0
+ 267 8005006a 0
+ 268 8005006b 0
+ 269 8005006c 0
+ 270 8005006d 0
+ 271 8005006e 0
+ 272 8005006f 0
+ 273 80050070 0
+ 274 80050071 0
+ 275 80050072 0
+ 276 80050073 0
+ 277 80050076 0
+ 278 80050077 0
+ 279 80050078 0
+ 280 80050079 0
+ 281 8005007a 0
+ 282 8005007b 0
+ 283 8005007c 0
+}
+Group.impFileRel=holder_shower_profile.slvs
+AddGroup
+
+Group.h.v=00000004
+Group.type=5300
+Group.order=3
+Group.name=holder-shower-profile
+Group.color=00646464
+Group.skipFirst=0
+Group.meshCombine=2
+Group.predef.swapUV=0
+Group.predef.negateU=0
+Group.predef.negateV=0
+Group.visible=1
+Group.suppress=0
+Group.relaxConstraints=0
+Group.allowRedundant=0
+Group.allDimsReference=0
+Group.scale=1.00000000000000000000
+Group.remap={
+ 1 00010000 0
+ 2 00010001 0
+ 3 00010020 0
+ 4 00020000 0
+ 5 00020001 0
+ 6 00020020 0
+ 7 00030000 0
+ 8 00030001 0
+ 9 00030020 0
+ 10 00040000 0
+ 11 00040001 0
+ 12 00040002 0
+ 13 00050000 0
+ 14 00050001 0
+ 15 00050002 0
+ 16 00050003 0
+ 17 00050020 0
+ 18 00060000 0
+ 19 00060001 0
+ 20 00060002 0
+ 21 00070000 0
+ 22 00070001 0
+ 23 00070002 0
+ 24 00070003 0
+ 25 00070020 0
+ 26 00080000 0
+ 27 00080001 0
+ 28 00080002 0
+ 29 00090000 0
+ 30 00090001 0
+ 31 00090002 0
+ 32 00090003 0
+ 33 00090020 0
+ 34 000a0000 0
+ 35 000b0000 0
+ 36 000c0000 0
+ 37 000c0001 0
+ 38 000c0002 0
+ 39 000c0003 0
+ 40 000c0020 0
+ 41 000d0000 0
+ 42 000d0001 0
+ 43 000d0002 0
+ 44 000f0000 0
+ 45 000f0001 0
+ 46 000f0002 0
+ 47 000f0003 0
+ 48 000f0020 0
+ 49 00100000 0
+ 50 00100001 0
+ 51 00100002 0
+ 52 00120000 0
+ 53 00120001 0
+ 54 00120002 0
+ 55 00120003 0
+ 56 00120020 0
+ 57 00130000 0
+ 58 00130001 0
+ 59 00130002 0
+ 60 00140000 0
+ 61 00140001 0
+ 62 00140002 0
+ 63 00140003 0
+ 64 00140020 0
+ 65 00150000 0
+ 66 00150001 0
+ 67 00150002 0
+ 68 00160000 0
+ 69 00170000 0
+ 70 00180000 0
+ 71 00180001 0
+ 72 00180002 0
+ 73 00190000 0
+ 74 00190001 0
+ 75 00190002 0
+ 76 001a0000 0
+ 77 80020000 0
+ 78 80020001 0
+ 79 80020002 0
+ 80 80030001 0
+ 81 80030002 0
+ 82 80030003 0
+ 83 80030004 0
+ 84 80030005 0
+ 85 80030006 0
+ 86 80030007 0
+ 87 80030008 0
+ 88 80030009 0
+ 89 8003000a 0
+ 90 8003000b 0
+ 91 8003000c 0
+ 92 8003000d 0
+ 93 8003000e 0
+ 94 8003000f 0
+ 95 80030010 0
+ 96 80030011 0
+ 97 80030012 0
+ 98 80030013 0
+ 99 80030014 0
+ 100 80030015 0
+ 101 80030016 0
+ 102 80030017 0
+ 103 80030018 0
+ 104 80030019 0
+ 105 8003001a 0
+ 106 8003001b 0
+ 107 8003001c 0
+ 108 8003001d 0
+ 109 8003001e 0
+ 110 8003001f 0
+ 111 80030020 0
+ 112 80030021 0
+ 113 80030022 0
+ 114 80030023 0
+ 115 80030024 0
+ 116 80030025 0
+ 117 80030026 0
+ 118 80030027 0
+ 119 80030028 0
+ 120 80030029 0
+ 121 8003002a 0
+ 122 8003002b 0
+ 123 8003002c 0
+ 124 8003002d 0
+ 125 8003002e 0
+ 126 8003002f 0
+ 127 80030030 0
+ 128 80030031 0
+ 129 80030032 0
+ 130 80030033 0
+ 131 80030034 0
+ 132 80030035 0
+ 133 80030036 0
+ 134 80030037 0
+ 135 80030038 0
+ 136 80030039 0
+ 137 8003003a 0
+ 138 8003003b 0
+ 139 8003003c 0
+ 140 8003003d 0
+ 141 8003003e 0
+ 142 8003003f 0
+ 143 80030040 0
+ 144 80030041 0
+ 145 80030042 0
+ 146 80030043 0
+ 147 80030044 0
+ 148 80030045 0
+ 149 80030046 0
+ 150 80030047 0
+ 151 80030048 0
+ 152 8003004b 0
+ 153 8003004c 0
+ 154 8003004d 0
+ 155 8003004e 0
+ 156 8003004f 0
+ 157 80030050 0
+ 158 80030051 0
+ 159 80040000 0
+ 160 80040001 0
+ 161 80040002 0
+ 162 80050001 0
+ 163 80050002 0
+ 164 80050003 0
+ 165 80050004 0
+ 166 80050005 0
+ 167 80050006 0
+ 168 80050007 0
+ 169 80050008 0
+ 170 80050009 0
+ 171 8005000a 0
+ 172 8005000b 0
+ 173 8005000c 0
+ 174 8005000d 0
+ 175 8005000e 0
+ 176 8005000f 0
+ 177 80050010 0
+ 178 80050011 0
+ 179 80050012 0
+ 180 80050013 0
+ 181 80050014 0
+ 182 80050015 0
+ 183 80050016 0
+ 184 80050017 0
+ 185 80050018 0
+ 186 80050019 0
+ 187 8005001a 0
+ 188 8005001b 0
+ 189 8005001c 0
+ 190 8005001d 0
+ 191 8005001e 0
+ 192 8005001f 0
+ 193 80050020 0
+ 194 80050021 0
+ 195 80050022 0
+ 196 80050023 0
+ 197 80050024 0
+ 198 80050025 0
+ 199 80050026 0
+ 200 80050027 0
+ 201 80050028 0
+ 202 80050029 0
+ 203 8005002a 0
+ 204 8005002b 0
+ 205 8005002c 0
+ 206 8005002d 0
+ 207 8005002e 0
+ 208 8005002f 0
+ 209 80050030 0
+ 210 80050031 0
+ 211 80050032 0
+ 212 80050033 0
+ 213 80050034 0
+ 214 80050035 0
+ 215 80050036 0
+ 216 80050037 0
+ 217 80050038 0
+ 218 80050039 0
+ 219 8005003a 0
+ 220 8005003b 0
+ 221 8005003c 0
+ 222 8005003d 0
+ 223 8005003e 0
+ 224 8005003f 0
+ 225 80050040 0
+ 226 80050041 0
+ 227 80050042 0
+ 228 80050043 0
+ 229 80050044 0
+ 230 80050045 0
+ 231 80050046 0
+ 232 80050047 0
+ 233 80050048 0
+ 234 80050049 0
+ 235 8005004a 0
+ 236 8005004b 0
+ 237 8005004c 0
+ 238 8005004d 0
+ 239 8005004e 0
+ 240 8005004f 0
+ 241 80050050 0
+ 242 80050051 0
+ 243 80050052 0
+ 244 80050053 0
+ 245 80050054 0
+ 246 80050055 0
+ 247 80050056 0
+ 248 80050057 0
+ 249 80050058 0
+ 250 80050059 0
+ 251 8005005a 0
+ 252 8005005b 0
+ 253 8005005c 0
+ 254 8005005d 0
+ 255 8005005e 0
+ 256 8005005f 0
+ 257 80050060 0
+ 258 80050061 0
+ 259 80050062 0
+ 260 80050063 0
+ 261 80050064 0
+ 262 80050065 0
+ 263 80050066 0
+ 264 80050067 0
+ 265 80050068 0
+ 266 80050069 0
+ 267 8005006a 0
+ 268 8005006b 0
+ 269 8005006c 0
+ 270 8005006d 0
+ 271 8005006e 0
+ 272 8005006f 0
+ 273 80050070 0
+ 274 80050071 0
+ 275 80050072 0
+ 276 80050073 0
+ 277 80050076 0
+ 278 80050077 0
+ 279 80050078 0
+ 280 80050079 0
+ 281 8005007a 0
+ 282 8005007b 0
+ 283 8005007c 0
+}
+Group.impFileRel=holder_shower_profile.slvs
+AddGroup
+
+Group.h.v=00000005
+Group.type=5300
+Group.order=4
+Group.name=holder-shower-profile
+Group.color=00646464
+Group.skipFirst=0
+Group.meshCombine=2
+Group.predef.swapUV=0
+Group.predef.negateU=0
+Group.predef.negateV=0
+Group.visible=1
+Group.suppress=0
+Group.relaxConstraints=0
+Group.allowRedundant=0
+Group.allDimsReference=0
+Group.scale=1.00000000000000000000
+Group.remap={
+ 1 00010000 0
+ 2 00010001 0
+ 3 00010020 0
+ 4 00020000 0
+ 5 00020001 0
+ 6 00020020 0
+ 7 00030000 0
+ 8 00030001 0
+ 9 00030020 0
+ 10 00040000 0
+ 11 00040001 0
+ 12 00040002 0
+ 13 00050000 0
+ 14 00050001 0
+ 15 00050002 0
+ 16 00050003 0
+ 17 00050020 0
+ 18 00060000 0
+ 19 00060001 0
+ 20 00060002 0
+ 21 00070000 0
+ 22 00070001 0
+ 23 00070002 0
+ 24 00070003 0
+ 25 00070020 0
+ 26 00080000 0
+ 27 00080001 0
+ 28 00080002 0
+ 29 00090000 0
+ 30 00090001 0
+ 31 00090002 0
+ 32 00090003 0
+ 33 00090020 0
+ 34 000a0000 0
+ 35 000b0000 0
+ 36 000c0000 0
+ 37 000c0001 0
+ 38 000c0002 0
+ 39 000c0003 0
+ 40 000c0020 0
+ 41 000d0000 0
+ 42 000d0001 0
+ 43 000d0002 0
+ 44 000f0000 0
+ 45 000f0001 0
+ 46 000f0002 0
+ 47 000f0003 0
+ 48 000f0020 0
+ 49 00100000 0
+ 50 00100001 0
+ 51 00100002 0
+ 52 00120000 0
+ 53 00120001 0
+ 54 00120002 0
+ 55 00120003 0
+ 56 00120020 0
+ 57 00130000 0
+ 58 00130001 0
+ 59 00130002 0
+ 60 00140000 0
+ 61 00140001 0
+ 62 00140002 0
+ 63 00140003 0
+ 64 00140020 0
+ 65 00150000 0
+ 66 00150001 0
+ 67 00150002 0
+ 68 00160000 0
+ 69 00170000 0
+ 70 00180000 0
+ 71 00180001 0
+ 72 00180002 0
+ 73 00190000 0
